مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الرابعة
تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بتسع مواجهات يتصدرها لقاء آيك أثينا وريال مدريد، وفنربخشة وليفربول، ولايبزيج ومانشستر سيتي. وتنطلق أولى المباراتين في السابعة والنصف وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وتبدأ بقية المباريات في العاشرة مساءً.
مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
| المباراة | الموعد | القناة |
|---|---|---|
| آيك أثينا × ريال مدريد | 7:45 مساءً | beIN SPORTS 2 |
| فنربخشة × ليفربول | 7:45 مساءً | beIN SPORTS 4 |
| لانس × كومو | 10:00 مساءً | beIN SPORTS 9 |
| بروسيا دورتموند × ريال بيتيس | 10:00 مساءً | beIN SPORTS 5 |
| بورتو × نابولي | 10:00 مساءً | beIN SPORTS 4 |
| سلافيا براج × أرسنال | 10:00 مساءً | beIN SPORTS 1 |
| آيندهوفن × كلوب بروج | 10:00 مساءً | beIN SPORTS 8 |
| لايبزيج × مانشستر سيتي | 10:00 مساءً | beIN SPORTS 3 |
| فايكنج × صباح | 10:00 مساءً | beIN Xtra 1 |
أين يقف أصحاب مباريات اليوم في الترتيب؟
تبدأ هذه الفرق مباريات اليوم وفق الترتيب التالي، وقد خاض كل منها 3 مباريات فقط حتى الآن.
| المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 4 | ليفربول | 9 |
| 5 | ريال مدريد | 9 |
| 7 | ريال بيتيس | 9 |
| 9 | أرسنال | 7 |
| 11 | كومو | 6 |
| 12 | مانشستر سيتي | 6 |
| 13 | كلوب بروج | 6 |
| 16 | بوروسيا دورتموند | 6 |
| 21 | آيندهوفن | 4 |
| 24 | نابولي | 3 |
| 25 | صباح | 3 |
| 26 | لانس | 3 |
| 27 | آيك أثينا | 3 |
| 28 | لايبزيج | 3 |
| 31 | فنربخشة | 2 |
| 32 | سلافيا براج | 1 |
| 33 | فايكنج | 1 |
| 35 | بورتو | 0 |
أما المراكز الثلاثة الأولى قبل مباريات اليوم، فيحتلها باريس سان جيرمان بـ12 نقطة، ثم برشلونة وأستون فيلا بـ9 نقاط لكل منهما.
نتائج مباريات الثلاثاء
| المباراة | النتيجة |
|---|---|
| جالطة سراي × شتوتجارت | 2-0 |
| شاختار دونيتسك × سبورتينج لشبونة | 0-1 |
| فياريال × باريس سان جيرمان | 0-6 |
| لاسك لينز × سلوفان براتيسلافا | 4-0 |
| مانشستر يونايتد × روما | 3-2 |
| أتلتيكو مدريد × بايرن ميونخ | 0-2 |
| برشلونة × أستون فيلا | 3-0 |
| بودو جليمت × ليل | 0-0 |
| فينورد روتردام × إنتر ميلان | 0-3 |
كيف يعمل نظام البطولة؟
يشارك 36 فريقًا في مرحلة الدوري، كما في النسختين الماضيتين، ويواجه كل فريق 8 خصوم، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارجه. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين مرحلة الملحق من مباراتين ذهابًا وإيابًا.
الجدول الزمني لبقية الموسم
| المرحلة | الموعد |
|---|---|
| الجولة الخامسة | 24–25 نوفمبر 2026 |
| الجولة السادسة | 8–9 ديسمبر 2026 |
| الجولة السابعة | 19–20 يناير 2027 |
| الجولة الثامنة | 27 يناير 2027 |
| قرعة ملحق دور الـ16 | 29 يناير 2027 |
| مباريات الملحق | 16–17 فبراير و23–24 فبراير 2027 |
| قرعة دور الـ16 | 26 فبراير 2027 |
| مباريات دور الـ16 | 9–10 مارس و16–17 مارس 2027 |
| ربع النهائي | 6–7 أبريل و13–14 أبريل 2027 |
| نصف النهائي | 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027 |
| النهائي | 5 يونيو 2027 على ملعب ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد |
المزيد من الاخبار
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر.
التفاصيل الكاملة لعرض اتحاد جدة للحصول على خدمات إمام عاشور وموقف الأهلي

